Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật case Thermaltake 270 SP Edition Mid Tower Chassis
Thương hiệu: Thermaltake
Model: View 270 SP Edition
Case type: Mid Tower
Kích thước (H X W X D): 456 x 230 x 454 mm
(18 x 9.1 x 17.9 inch)
Trọng lượng: 6.35 kg / 14 lbs
Mặt bên: Kính cường lực x 2
Màu sắc: Black, Snow
Chất liệu: SPCC
Hệ thống tản nhiệt: Bên phải: Quạt ARGB Lite 120 x 120 x 25 mm (1000 vòng/phút, 22,3 dBA) x 2
Phía sau: Quạt ARGB Lite 120 x 120 x 25 mm (1000 vòng/phút, 22,3 dBA) x 1
Khay ổ cứng: 2 x 3,5”, 1 x 2,5” hoặc 2 x 2,5”
Khe mở rộng: 7
Bo mạch chủ hổ trợ: 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX), 12” x 9,6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX)
Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, Âm thanh HD x 1
Nguồn hổ trợ: PSU PS2 tiêu chuẩn (tùy chọn)
Quạt hổ trợ:
Trên: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm
Bên phải: 2 x 120mm, 1 x 120mm
Phía sau: 1 x 120mm, 1 x 140mm
Nắp nguồn: 3 x 120mm , 2x120mm, 1x120mm
Rad tản nhiệt hổ trợ:
Trên: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm
Sau: 1 x 120mm
Thông số kỹ thuật case Thermaltake 270 SP Edition Mid Tower Chassis
Thương hiệu: Thermaltake
Model: View 270 SP Edition
Case type: Mid Tower
Kích thước (H X W X D): 456 x 230 x 454 mm
(18 x 9.1 x 17.9 inch)
Trọng lượng: 6.35 kg / 14 lbs
Mặt bên: Kính cường lực x 2
Màu sắc: Black, Snow
Chất liệu: SPCC
Hệ thống tản nhiệt: Bên phải: Quạt ARGB Lite 120 x 120 x 25 mm (1000 vòng/phút, 22,3 dBA) x 2
Phía sau: Quạt ARGB Lite 120 x 120 x 25 mm (1000 vòng/phút, 22,3 dBA) x 1
Khay ổ cứng: 2 x 3,5”, 1 x 2,5” hoặc 2 x 2,5”
Khe mở rộng: 7
Bo mạch chủ hổ trợ: 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX), 12” x 9,6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX)
Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, Âm thanh HD x 1
Nguồn hổ trợ: PSU PS2 tiêu chuẩn (tùy chọn)
Quạt hổ trợ:
Trên: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm
Bên phải: 2 x 120mm, 1 x 120mm
Phía sau: 1 x 120mm, 1 x 140mm
Nắp nguồn: 3 x 120mm , 2x120mm, 1x120mm
Rad tản nhiệt hổ trợ:
Trên: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm
Sau: 1 x 120mm
Case 1ST SP7 EMOTION VIEW
- Loại: Case máy tính
- Kích thước: 425 x 308 x 380 mm
- Độ dài GPU: Tối đa 400 mm
- Độ dài PSU: Tối đa 200 mm
- Fan đi kèm: Không kèm Fan
- Bảo hành: 1 năm
Case 1ST SP7 EMOTION VIEW
- Loại: Case máy tính
- Kích thước: 425 x 308 x 380 mm
- Độ dài GPU: Tối đa 400 mm
- Độ dài PSU: Tối đa 200 mm
- Fan đi kèm: Không kèm Fan
- Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
| Case Dimensions | 454 x 228 x 588 mm | 17.87 x 8.98 x 23.15 in |
|---|---|
| Form Factor | Mid-Tower |
| Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Up to 280 mm wide) |
| Materials | Steel chassis, Aluminium panels, Tempered glass window, ABS plastic |
| Color | Brushed black aluminium |
| Expansion Slots | 8 |
| Vertical GPU Support | Yes (Riser cable & bracket sold separately) |
| Internal 2.5″ Positions | 5 + 1x 3.5″ HDD |
| Internal 3.5″ Positions | 2 + 3x 2.5″ SSD |
| Front I/O | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2 Gen2x2, 1x Microphone/Headphone combo, Power button, Reset button |
| Total Fans | 7 |
| Fan Mounting Locations | Top: 3, Rear: 1, Bottom: 3 |
| Radiator Support | Top: Max 360mm |
| CPU Cooler Height | 170 mm | 6.69 in |
| GPU Length | 380 mm | 14.96 in |
| GPU Width | 170 mm | 6.69 in |
| Power Supply Length | 250 mm | 9.84 in |
| Top 360 Radiator Dimensions | 415 x 130 x 32 mm | 16.34 x 5.12 x 1.25 in |
| Net Weight | 14.2 kg | 31.3 lbs |
| Gross Weight | 16.5 kg | 36.4 lbs |
| Warranty | 5 Years limited |
| Scope of Delivery | 1x Evolv X2 chassis, 1x Storage bracket Pre-installed, 1x SSD bracket Pre-installed |
| Accessory Box | 30x Mainboard/SSD screws, 4x Power supply screws, 8x HDD screws, 4x Vertical-GPU bracket screws, 1x Mainboard stand-off |
| Additional Accessories | 6x Zip ties, 1x Stand-off removal tool, 1x D-RGB mainboard adapter 500 mm, 1x Microfiber cloth |
Thông số kỹ thuật
| Case Dimensions | 454 x 228 x 588 mm | 17.87 x 8.98 x 23.15 in |
|---|---|
| Form Factor | Mid-Tower |
| Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Up to 280 mm wide) |
| Materials | Steel chassis, Aluminium panels, Tempered glass window, ABS plastic |
| Color | Brushed black aluminium |
| Expansion Slots | 8 |
| Vertical GPU Support | Yes (Riser cable & bracket sold separately) |
| Internal 2.5″ Positions | 5 + 1x 3.5″ HDD |
| Internal 3.5″ Positions | 2 + 3x 2.5″ SSD |
| Front I/O | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2 Gen2x2, 1x Microphone/Headphone combo, Power button, Reset button |
| Total Fans | 7 |
| Fan Mounting Locations | Top: 3, Rear: 1, Bottom: 3 |
| Radiator Support | Top: Max 360mm |
| CPU Cooler Height | 170 mm | 6.69 in |
| GPU Length | 380 mm | 14.96 in |
| GPU Width | 170 mm | 6.69 in |
| Power Supply Length | 250 mm | 9.84 in |
| Top 360 Radiator Dimensions | 415 x 130 x 32 mm | 16.34 x 5.12 x 1.25 in |
| Net Weight | 14.2 kg | 31.3 lbs |
| Gross Weight | 16.5 kg | 36.4 lbs |
| Warranty | 5 Years limited |
| Scope of Delivery | 1x Evolv X2 chassis, 1x Storage bracket Pre-installed, 1x SSD bracket Pre-installed |
| Accessory Box | 30x Mainboard/SSD screws, 4x Power supply screws, 8x HDD screws, 4x Vertical-GPU bracket screws, 1x Mainboard stand-off |
| Additional Accessories | 6x Zip ties, 1x Stand-off removal tool, 1x D-RGB mainboard adapter 500 mm, 1x Microfiber cloth |
Thông số kỹ thuật
| Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Bottom | 120mm x 1 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| Speed | 500-1200 ± 10% | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
| Bottom | – | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
| Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) | |
Thông số kỹ thuật
| Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Bottom | 120mm x 1 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| Speed | 500-1200 ± 10% | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
| Bottom | – | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
| Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) | |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 460(L) x 220(W) x 403(H) mm |
| Mainboard hỗ trợ | M-ATX / ITX |
| Cổng kết nối | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Combo Audio Jack |
| PCI-E Slot | 4 x PCI-E Slot |
| Fan hỗ trợ (Trên) | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Fan hỗ trợ (Hông) | 2 x 120mm |
| Fan hỗ trợ (Dưới) | 3 x 120mm |
| Fan hỗ trợ (Sau) | 1 x 120mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Trên) | 360mm / 280mm / 240mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Hông) | 240mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Sau) | 120mm |
| Hỗ trợ VGA | Dài tối đa 420mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt CPU | Cao tối đa 174mm |
| Hỗ trợ nguồn | Dài tối đa 240mm |
| Lưới lọc bụi | Phía dưới và mặt hông |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hướng dẫn sử dụng | Dùng cho máy vi tính |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 460(L) x 220(W) x 403(H) mm |
| Mainboard hỗ trợ | M-ATX / ITX |
| Cổng kết nối | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Combo Audio Jack |
| PCI-E Slot | 4 x PCI-E Slot |
| Fan hỗ trợ (Trên) | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Fan hỗ trợ (Hông) | 2 x 120mm |
| Fan hỗ trợ (Dưới) | 3 x 120mm |
| Fan hỗ trợ (Sau) | 1 x 120mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Trên) | 360mm / 280mm / 240mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Hông) | 240mm |
| Tản nhiệt nước hỗ trợ (Sau) | 120mm |
| Hỗ trợ VGA | Dài tối đa 420mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt CPU | Cao tối đa 174mm |
| Hỗ trợ nguồn | Dài tối đa 240mm |
| Lưới lọc bụi | Phía dưới và mặt hông |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hướng dẫn sử dụng | Dùng cho máy vi tính |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.