4,400,000₫ – 4,450,000₫
Vỏ Case COUGAR FV270 Black (eATX/Full Tower/1 fan)
4,400,000₫ – 4,450,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
Vertical GPU Support | Yes | |
Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Bottom | 120mm x 1 | |
Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
Speed | 500-1200 ± 10% | |
Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
Maximun Number of Fans | 9 | |
Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
Bottom | – | |
Rear | 140mm / 120mm | |
RGB Sync with M/B | Yes | |
Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) |
Vỏ Case COUGAR FV270 Black (eATX/Full Tower/1 fan)
4,400,000₫ – 4,450,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
Vertical GPU Support | Yes | |
Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Bottom | 120mm x 1 | |
Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
Speed | 500-1200 ± 10% | |
Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
Maximun Number of Fans | 9 | |
Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
Bottom | – | |
Rear | 140mm / 120mm | |
RGB Sync with M/B | Yes | |
Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) |
850,000₫
Case Leopard MS-01 RGB | Đen, không kèm fan
850.000 đ (Chưa gồm VAT)
850.000 đ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 460(L) x 220(W) x 403(H) mm |
Mainboard hỗ trợ | M-ATX / ITX |
Cổng kết nối | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Combo Audio Jack |
PCI-E Slot | 4 x PCI-E Slot |
Fan hỗ trợ (Trên) | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
Fan hỗ trợ (Hông) | 2 x 120mm |
Fan hỗ trợ (Dưới) | 3 x 120mm |
Fan hỗ trợ (Sau) | 1 x 120mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Trên) | 360mm / 280mm / 240mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Hông) | 240mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Sau) | 120mm |
Hỗ trợ VGA | Dài tối đa 420mm |
Hỗ trợ tản nhiệt CPU | Cao tối đa 174mm |
Hỗ trợ nguồn | Dài tối đa 240mm |
Lưới lọc bụi | Phía dưới và mặt hông |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Hướng dẫn sử dụng | Dùng cho máy vi tính |
Case Leopard MS-01 RGB | Đen, không kèm fan
850.000 đ (Chưa gồm VAT)
850.000 đ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 460(L) x 220(W) x 403(H) mm |
Mainboard hỗ trợ | M-ATX / ITX |
Cổng kết nối | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Combo Audio Jack |
PCI-E Slot | 4 x PCI-E Slot |
Fan hỗ trợ (Trên) | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
Fan hỗ trợ (Hông) | 2 x 120mm |
Fan hỗ trợ (Dưới) | 3 x 120mm |
Fan hỗ trợ (Sau) | 1 x 120mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Trên) | 360mm / 280mm / 240mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Hông) | 240mm |
Tản nhiệt nước hỗ trợ (Sau) | 120mm |
Hỗ trợ VGA | Dài tối đa 420mm |
Hỗ trợ tản nhiệt CPU | Cao tối đa 174mm |
Hỗ trợ nguồn | Dài tối đa 240mm |
Lưới lọc bụi | Phía dưới và mặt hông |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Hướng dẫn sử dụng | Dùng cho máy vi tính |
2,550,000₫
Vỏ Case Phanteks NV5S ATX Case, Tempered Glass,4x M25-140 DRGB
2,550,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Case Dimensions | 239 x 477 x 528 mm | 9.4 x 18.8 x 20.8 in |
Form Factor | Mid-Tower |
Mainboard Support | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX |
Materials | Steel chassis | Tempered glass |
Color | Black, White |
PCI Slots | 7 |
Vertical GPU Support | 3 slots |
Internal 2.5″ Bay | 4 |
Internal 3.5″ Bay | 3 |
Front I/O | 1x USB-C 3.2 Gen 2 2x USB 3.0 Microphone | Headphone D-RGB Mode Button D-RGB Color Button Power Button |
FANS (120 | 140) | |
Total Fans | 8x | – |
Top | 3x | – |
Front | – |
Side | 3x | – |
Rear | 1x | – |
Bottom | 1x | – |
RADIATOR (120 | 140) | |
Top | Max. 360 | – |
Front | – |
Side | Max. 360 | – |
Rear | 120 | – |
Bottom | – |
CLEARANCE | |
CPU Cooler | 180 mm | 7.08 in |
GPU (L x H) | 440 x 170 mm | 17.32 x 6.69 in |
Power Supply (Length) | 230 mm | 9.05 in |
Top Radiator | 134 x 430 x 62 mm | 5.27 x 16.92 x 2.44 in |
Side Radiator | 130 x 420 x 62 mm | 5.11 x 16.53 x 2.44 in |
Rear Radiator | 132 x 170 mm | 5.19 x 6.69 in |
EXTRA | |
Net Weight | 11.28 kg | 24.9 lbs |
Gross Weight | 13.97 kg | 30.8 lbs |
Screws | 22x Mainboard | SSD screws 4x Power supply screws 4x Thumb screws 12x Case screws 1x Motherboard stand-off 1x Stand-off removal tool |
Vỏ Case Phanteks NV5S ATX Case, Tempered Glass,4x M25-140 DRGB
2,550,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Case Dimensions | 239 x 477 x 528 mm | 9.4 x 18.8 x 20.8 in |
Form Factor | Mid-Tower |
Mainboard Support | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX |
Materials | Steel chassis | Tempered glass |
Color | Black, White |
PCI Slots | 7 |
Vertical GPU Support | 3 slots |
Internal 2.5″ Bay | 4 |
Internal 3.5″ Bay | 3 |
Front I/O | 1x USB-C 3.2 Gen 2 2x USB 3.0 Microphone | Headphone D-RGB Mode Button D-RGB Color Button Power Button |
FANS (120 | 140) | |
Total Fans | 8x | – |
Top | 3x | – |
Front | – |
Side | 3x | – |
Rear | 1x | – |
Bottom | 1x | – |
RADIATOR (120 | 140) | |
Top | Max. 360 | – |
Front | – |
Side | Max. 360 | – |
Rear | 120 | – |
Bottom | – |
CLEARANCE | |
CPU Cooler | 180 mm | 7.08 in |
GPU (L x H) | 440 x 170 mm | 17.32 x 6.69 in |
Power Supply (Length) | 230 mm | 9.05 in |
Top Radiator | 134 x 430 x 62 mm | 5.27 x 16.92 x 2.44 in |
Side Radiator | 130 x 420 x 62 mm | 5.11 x 16.53 x 2.44 in |
Rear Radiator | 132 x 170 mm | 5.19 x 6.69 in |
EXTRA | |
Net Weight | 11.28 kg | 24.9 lbs |
Gross Weight | 13.97 kg | 30.8 lbs |
Screws | 22x Mainboard | SSD screws 4x Power supply screws 4x Thumb screws 12x Case screws 1x Motherboard stand-off 1x Stand-off removal tool |
4,100,000₫ – 4,300,000₫
Vỏ Case Phanteks Evolvs Series X2 ATX chassis, Tempered Glass Windows, DRGB
4,100,000₫ – 4,300,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Case Dimensions | 454 x 228 x 588 mm | 17.87 x 8.98 x 23.15 in |
---|---|
Form Factor | Mid-Tower |
Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Up to 280 mm wide) |
Materials | Steel chassis, Aluminium panels, Tempered glass window, ABS plastic |
Color | Brushed black aluminium |
Expansion Slots | 8 |
Vertical GPU Support | Yes (Riser cable & bracket sold separately) |
Internal 2.5″ Positions | 5 + 1x 3.5″ HDD |
Internal 3.5″ Positions | 2 + 3x 2.5″ SSD |
Front I/O | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2 Gen2x2, 1x Microphone/Headphone combo, Power button, Reset button |
Total Fans | 7 |
Fan Mounting Locations | Top: 3, Rear: 1, Bottom: 3 |
Radiator Support | Top: Max 360mm |
CPU Cooler Height | 170 mm | 6.69 in |
GPU Length | 380 mm | 14.96 in |
GPU Width | 170 mm | 6.69 in |
Power Supply Length | 250 mm | 9.84 in |
Top 360 Radiator Dimensions | 415 x 130 x 32 mm | 16.34 x 5.12 x 1.25 in |
Net Weight | 14.2 kg | 31.3 lbs |
Gross Weight | 16.5 kg | 36.4 lbs |
Warranty | 5 Years limited |
Scope of Delivery | 1x Evolv X2 chassis, 1x Storage bracket Pre-installed, 1x SSD bracket Pre-installed |
Accessory Box | 30x Mainboard/SSD screws, 4x Power supply screws, 8x HDD screws, 4x Vertical-GPU bracket screws, 1x Mainboard stand-off |
Additional Accessories | 6x Zip ties, 1x Stand-off removal tool, 1x D-RGB mainboard adapter 500 mm, 1x Microfiber cloth |
Vỏ Case Phanteks Evolvs Series X2 ATX chassis, Tempered Glass Windows, DRGB
4,100,000₫ – 4,300,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật
Case Dimensions | 454 x 228 x 588 mm | 17.87 x 8.98 x 23.15 in |
---|---|
Form Factor | Mid-Tower |
Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (Up to 280 mm wide) |
Materials | Steel chassis, Aluminium panels, Tempered glass window, ABS plastic |
Color | Brushed black aluminium |
Expansion Slots | 8 |
Vertical GPU Support | Yes (Riser cable & bracket sold separately) |
Internal 2.5″ Positions | 5 + 1x 3.5″ HDD |
Internal 3.5″ Positions | 2 + 3x 2.5″ SSD |
Front I/O | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2 Gen2x2, 1x Microphone/Headphone combo, Power button, Reset button |
Total Fans | 7 |
Fan Mounting Locations | Top: 3, Rear: 1, Bottom: 3 |
Radiator Support | Top: Max 360mm |
CPU Cooler Height | 170 mm | 6.69 in |
GPU Length | 380 mm | 14.96 in |
GPU Width | 170 mm | 6.69 in |
Power Supply Length | 250 mm | 9.84 in |
Top 360 Radiator Dimensions | 415 x 130 x 32 mm | 16.34 x 5.12 x 1.25 in |
Net Weight | 14.2 kg | 31.3 lbs |
Gross Weight | 16.5 kg | 36.4 lbs |
Warranty | 5 Years limited |
Scope of Delivery | 1x Evolv X2 chassis, 1x Storage bracket Pre-installed, 1x SSD bracket Pre-installed |
Accessory Box | 30x Mainboard/SSD screws, 4x Power supply screws, 8x HDD screws, 4x Vertical-GPU bracket screws, 1x Mainboard stand-off |
Additional Accessories | 6x Zip ties, 1x Stand-off removal tool, 1x D-RGB mainboard adapter 500 mm, 1x Microfiber cloth |
3,490,000₫ – 3,590,000₫
Vỏ Máy Tính Thermaltake Tower 600
3,490,000₫ – 3,590,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Dòng Sản Phẩm | The Tower |
Loại Case | Mid Tower |
Kích Thước (C x R x D) | 550 x 420 x 286.4 mm (21.65 x 16.54 x 11.28 inch) |
Trọng Lượng Tịnh | 9.70 kg / 21.39 lbs |
Panel | 3mm Kính Cường Lực x 3 |
Màu Sắc | Đen |
Chất Liệu | SPCC |
Hệ Thống Làm Mát | Đỉnh (xả): 140 x 140 x 25 mm quạt CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 2 |
Khay Ổ Đĩa | 1 x 3.5”, 2 x 2.5” hoặc 3 x 2.5” |
Khe Mở Rộng | 7 |
Bo Mạch Chủ Hỗ Trợ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
Cổng I/O | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 |
Nguồn Điện | Standard PS2 PSU (tùy chọn) |
Hỗ Trợ Quạt | Đỉnh: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Bên phải: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bên trái: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm |
Phía sau: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Bộ che nguồn: 1 x 120mm, 1 x 140mm Phía dưới: 1 x 120mm, 1 x 140mm |
|
Hỗ Trợ Radiator | Bên phải (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Bên trái (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm |
Khoảng Trống | Chiều cao tản nhiệt CPU: 210mm Chiều dài VGA: 280mm (Với bộ che nguồn), 400mm (Không có bộ che nguồn) Chiều dài nguồn điện: 220mm |
Vỏ Máy Tính Thermaltake Tower 600
3,490,000₫ – 3,590,000₫
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Dòng Sản Phẩm | The Tower |
Loại Case | Mid Tower |
Kích Thước (C x R x D) | 550 x 420 x 286.4 mm (21.65 x 16.54 x 11.28 inch) |
Trọng Lượng Tịnh | 9.70 kg / 21.39 lbs |
Panel | 3mm Kính Cường Lực x 3 |
Màu Sắc | Đen |
Chất Liệu | SPCC |
Hệ Thống Làm Mát | Đỉnh (xả): 140 x 140 x 25 mm quạt CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 2 |
Khay Ổ Đĩa | 1 x 3.5”, 2 x 2.5” hoặc 3 x 2.5” |
Khe Mở Rộng | 7 |
Bo Mạch Chủ Hỗ Trợ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
Cổng I/O | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 |
Nguồn Điện | Standard PS2 PSU (tùy chọn) |
Hỗ Trợ Quạt | Đỉnh: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Bên phải: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bên trái: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm |
Phía sau: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Bộ che nguồn: 1 x 120mm, 1 x 140mm Phía dưới: 1 x 120mm, 1 x 140mm |
|
Hỗ Trợ Radiator | Bên phải (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Bên trái (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm |
Khoảng Trống | Chiều cao tản nhiệt CPU: 210mm Chiều dài VGA: 280mm (Với bộ che nguồn), 400mm (Không có bộ che nguồn) Chiều dài nguồn điện: 220mm |
3,890,000₫
Case NZXT H510 Elite MATTE BLACK
3.890.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.890.000 đ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Hãng sản xuất: NZXT
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 24 Tháng
Sản phẩm có:
- 2 quạt trước 140mm ARGB
- 1 quạt trên 140mm
- 1 quạt sau 120mm
- 1 dây LED RGB
- 1 NZXT Smart Device V2
Case NZXT H510 Elite MATTE BLACK
3.890.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.890.000 đ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Hãng sản xuất: NZXT
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 24 Tháng
Sản phẩm có:
- 2 quạt trước 140mm ARGB
- 1 quạt trên 140mm
- 1 quạt sau 120mm
- 1 dây LED RGB
- 1 NZXT Smart Device V2