Thông số kĩ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 3X 8G |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475 MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 308 x 120 x 42 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 706 g / 1019 g |
Thông số kĩ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 3X 8G |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475 MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 308 x 120 x 42 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 706 g / 1019 g |
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 2X Black 8G OC |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475 MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 199 x 120 x 41 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 546 g / 783 g |
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 2X Black 8G OC |
GPU | RTX™ 4060 |
Nhân CUDA | 3072 |
Xung nhịp | Extreme Performance: 2475 MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
Bus card | PCI-E 4.0 |
Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
Kích thước | 199 x 120 x 41 mm |
Chuẩn PCB | ATX |
DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
PSU Đề xuất | 500W |
Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
Khe cắm | 2 khe cắm |
Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 546 g / 783 g |
Thông tin kĩ thuật VGA MSI RTX 3060 VENTUS 3X OC 12 GB
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC V2 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ RTX 3060 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 3584 Units |
CORE CLOCKS | Boost: 1807 MHz |
MEMORY SPEED | 15 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
HDCP SUPPORT | Y |
POWER CONSUMPTION | 170W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | 550 W |
CARD DIMENSION (MM) | 316 x 120 x 42 mm |
WEIGHT (CARD) | 753g / 1237g |
DIRECTX | 12 API |
OPENGL | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
Thông tin kĩ thuật VGA MSI RTX 3060 VENTUS 3X OC 12 GB
Sản phẩm | Card màn hình |
---|---|
Hãng | MSI |
Model | VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC V2 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ RTX 3060 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CORES | 3584 Units |
CORE CLOCKS | Boost: 1807 MHz |
MEMORY SPEED | 15 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
HDCP SUPPORT | Y |
POWER CONSUMPTION | 170W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | 550 W |
CARD DIMENSION (MM) | 316 x 120 x 42 mm |
WEIGHT (CARD) | 753g / 1237g |
DIRECTX | 12 API |
OPENGL | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
Nhân CUDA | 16384 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
PSU kiến nghị | 1000W |
Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
Khe cắm | 3.5 |
AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
Nhân CUDA | 16384 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
PSU kiến nghị | 1000W |
Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
Khe cắm | 3.5 |
AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Loong Edition
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Nhà sản xuất | Colorful |
Model |
|
Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
CUDA Cores / Stream Processors | 10240 |
Xung nhịp GPU |
|
Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus Width | 256-bit |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
OpenGL | 4.6 |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Số lượng màn hình tối đa | 4 |
Cổng kết nối |
|
PSU khuyến nghị | 850W |
Cổng cấp nguồn |
|
Kích thước |
|
Slot chiếm dụng | 3 Slot |
Thời gian bảo hành | 36 tháng |
Thông số kỹ thuật VGA Colorful iGame GeForce RTX 4080 SUPER Loong Edition
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Nhà sản xuất | Colorful |
Model |
|
Graphic Engine | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
CUDA Cores / Stream Processors | 10240 |
Xung nhịp GPU |
|
Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus Width | 256-bit |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
OpenGL | 4.6 |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Số lượng màn hình tối đa | 4 |
Cổng kết nối |
|
PSU khuyến nghị | 850W |
Cổng cấp nguồn |
|
Kích thước |
|
Slot chiếm dụng | 3 Slot |
Thời gian bảo hành | 36 tháng |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) |
Nhân CUDA | 7680 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
Bộ nhớ Video | 12 GB GDDR6X |
Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi (1 ra 2) 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc & vòng TUF Velcro 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Chứng chỉ chơi game TUF |
Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
Kích thước | 305 x 138 x 65 mm |
PSU kiến nghị | 750W |
Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
Khe cắm | 3.25 |
AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) |
Nhân CUDA | 7680 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
OpenGL | OpenGL®4.6 |
Bộ nhớ Video | 12 GB GDDR6X |
Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi (1 ra 2) 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc & vòng TUF Velcro 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Chứng chỉ chơi game TUF |
Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
Kích thước | 305 x 138 x 65 mm |
PSU kiến nghị | 750W |
Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
Khe cắm | 3.25 |
AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật VGA Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
Hãng sản xuất | Colorful |
Model | Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
Giao thức kết nối | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | 1920MHz/2475MHz Turbo Model 1920MHz/2505MHz |
Nhân CUDA | 5888 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
Bộ nhớ | 12GB GDDR6x |
Bus bộ nhớ | 192Bit |
Cổng xuất hình | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.1 *1 |
Hỗ trợ HDCP | Có |
Kết nối nguồn | 1*16Pin |
Kích thước | 615*440*295mm |
OpenGL | OpenGL4.6 |
Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
Độ phân giải tối đa | 7680*4320 |
PCB Form | ATX |
Thông số kỹ thuật VGA Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
Hãng sản xuất | Colorful |
Model | Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
Giao thức kết nối | PCI Express 4.0 |
Xung nhịp | 1920MHz/2475MHz Turbo Model 1920MHz/2505MHz |
Nhân CUDA | 5888 |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
Bộ nhớ | 12GB GDDR6x |
Bus bộ nhớ | 192Bit |
Cổng xuất hình | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.1 *1 |
Hỗ trợ HDCP | Có |
Kết nối nguồn | 1*16Pin |
Kích thước | 615*440*295mm |
OpenGL | OpenGL4.6 |
Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
Độ phân giải tối đa | 7680*4320 |
PCB Form | ATX |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X White OC Edition
Độ phân giải |
7680 x 4320
|
Dung lượng |
16GB
|
Chip đồ họa |
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
|
Nguồn |
750W
|
Bus RAM |
256-bit
|
Cổng xuất hình |
2 x HDMI 2.1a, 3 x Displayport 1.4a
|
Giao Tiếp VGA |
PCI Express 4.0
|
Nguồn |
750W
|
Kích thước |
305mm x 138mm x 65mm
|
Bảo hành |
36 tháng
|
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X White OC Edition
Độ phân giải |
7680 x 4320
|
Dung lượng |
16GB
|
Chip đồ họa |
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
|
Nguồn |
750W
|
Bus RAM |
256-bit
|
Cổng xuất hình |
2 x HDMI 2.1a, 3 x Displayport 1.4a
|
Giao Tiếp VGA |
PCI Express 4.0
|
Nguồn |
750W
|
Kích thước |
305mm x 138mm x 65mm
|
Bảo hành |
36 tháng
|
Thông số kỹ thuật ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
Model | ROG-STRIX-RTX 4070 TIS-O16G-GAMING |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
Giao thức kết nối | PCI Express® Gen 4 |
Engine Clock | OC mode: 2670 MHz
Default mode: 2640 MHz (boost) |
Nhân CUDA | 8448 đơn vị |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Bus bộ nhớ | 256-bit |
Cổng xuất hình | 3 cổng Displayport 1.4a Có x 2 (HDMI 2.1a) |
Kết nối nguồn | 16-pin x 1 |
PSU kiến nghị | 750W |
Kích thước | 336 x 150 x 63 mm |
Phiên bản DirectX hỗ trợ | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
Công nghệ G-Sync | Có |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Thông số kỹ thuật ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
Model | ROG-STRIX-RTX 4070 TIS-O16G-GAMING |
Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
Giao thức kết nối | PCI Express® Gen 4 |
Engine Clock | OC mode: 2670 MHz
Default mode: 2640 MHz (boost) |
Nhân CUDA | 8448 đơn vị |
Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Bus bộ nhớ | 256-bit |
Cổng xuất hình | 3 cổng Displayport 1.4a Có x 2 (HDMI 2.1a) |
Kết nối nguồn | 16-pin x 1 |
PSU kiến nghị | 750W |
Kích thước | 336 x 150 x 63 mm |
Phiên bản DirectX hỗ trợ | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
Công nghệ G-Sync | Có |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Thông số kỹ thuật card màn hình COLORFUL IGAME GEFORCE RTX 4070 SUPER ULTRA WHITE OC 12GB-V
Sản phẩm | VGA – Card màn hình – Card đồ họa |
Tên Hãng | COLORFUL |
Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC-V |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
Cuda Cores | 7168 |
Engine Clock | Base:1980Mhz |
Boost:2475Mhz | |
Bộ nhớ trong | 12Gb |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256 -Bit |
Memory Speed | 21 Gbps |
Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Hỗ trợ Nvlink | Không |
Cổng giao tiếp | HDMI 2.1a x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR) |
DisplayPort 1.4a x 3 | |
Kích thước | 336.9×144.5×60.1 mm |
Slot | |
Công suất nguồn yêu cầu | 750W |
Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
TGP | 245W |
Thông số kỹ thuật card màn hình COLORFUL IGAME GEFORCE RTX 4070 SUPER ULTRA WHITE OC 12GB-V
Sản phẩm | VGA – Card màn hình – Card đồ họa |
Tên Hãng | COLORFUL |
Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC-V |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
Cuda Cores | 7168 |
Engine Clock | Base:1980Mhz |
Boost:2475Mhz | |
Bộ nhớ trong | 12Gb |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256 -Bit |
Memory Speed | 21 Gbps |
Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
Hỗ trợ màn hình | 4 |
Hỗ trợ Nvlink | Không |
Cổng giao tiếp | HDMI 2.1a x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR) |
DisplayPort 1.4a x 3 | |
Kích thước | 336.9×144.5×60.1 mm |
Slot | |
Công suất nguồn yêu cầu | 750W |
Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
TGP | 245W |
Thông số kỹ thuật card Màn Hình Colorful RTX 3050 NB DUO 6GB-V
Loại sản phẩm: VGA – Card màn hình
Model: Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
Nhân đồ họa: GeForce® RTX 3050
Nhân CUDA: 2304
Bộ nhớ: 6GB GDDR6
Bus bộ nhớ: 96 bit
Đề xuất nguồn: 450W
Thông số kỹ thuật card Màn Hình Colorful RTX 3050 NB DUO 6GB-V
Loại sản phẩm: VGA – Card màn hình
Model: Colorful GeForce RTX 3050 NB DUO 6GB-V
Nhân đồ họa: GeForce® RTX 3050
Nhân CUDA: 2304
Bộ nhớ: 6GB GDDR6
Bus bộ nhớ: 96 bit
Đề xuất nguồn: 450W