| GPU | |
| Model GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super |
| Nhân xử lý đồ họa | 1280 CUDA Cores |
| Xung nhịp Boost | 1725MHz |
| Xung nhịp cơ bản | |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 3.0 |
| Giao diện lập trình | OpenGL: 4.6 |
| Bộ nhớ VRAM | |
| Tốc độ | 12000MHz |
| Dung lượng | 4GB |
| Chuẩn bộ nhớ | GDDR6 |
| Chuẩn giao tiếp | 128-bit |
| Băng thông | 192GB/s |
| Kết nối xuất hình | |
| Chuẩn kết nối màn hình | 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.0b 1 x DisplayPort 1.4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Nguồn điện yêu cầu | |
| Chuẩn nguồn kết nối | 6-pin |
| Công suất yêu cầu | 350W |
| Kích thước | |
| Kích thước chung | 158.5 x 111.2 x 35.3 (mm) |
| Khe cắm | 2-Slots |
| Thông tin chung | |
| Quạt tản nhiệt | 2 quạt |
| Đèn nền | Không |
VGA ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan GDDR6
4,050,000₫
- GPU GeForce® GTX 1650 SUPER
- CUDA Cores 1280
- Bộ nhớ 4GB GDDR6
- Giao diện bộ nhớ 128-bit
- Xung nhịp của nhân Boost: 1725 MHz
- Clock bộ nhớ 12 Gbps
- PCI Express 3.0
- PSU khuyến cáo 350W
- TDP 100W
- Đầu nối nguồn 6-pin
Gọi đặt mua: 0914.060.460 (miễn phí - 7:30-22:00)
Mô tả tính năng
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VGA ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan GDDR6” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Card màn hình ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING)
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
- – Chipset: NVIDIA GeForce RTX 4060
- – Bộ nhớ: 8GB GDDR6/ 128-bit
- – Cổng giao tiếp: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a
Card màn hình ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING)
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
- – Chipset: NVIDIA GeForce RTX 4060
- – Bộ nhớ: 8GB GDDR6/ 128-bit
- – Cổng giao tiếp: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a
Liên hệ
VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G OC
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G OC
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 3X 8G OC |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 308 x 120 x 42 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 706 g / 1019 g |
VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G OC
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 3X 8G OC
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 3X 8G OC |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 308 x 120 x 42 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 706 g / 1019 g |
Liên hệ
Card màn hình MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
| Model | MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO 16GB |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB |
| Giao thức kết nối | PCI Express® Gen 4 |
| Xung nhịp | TBD |
| Nhân CUDA | 9728 đơn vị |
| Tốc độ bộ nhớ | 22.4 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 256-bit |
| Cổng xuất hình | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Hỗ trợ 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR và Tốc độ làm mới có thể thay đổi như được chỉ định trong HDMI 2.1a) |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Kết nối nguồn | 16-pin x 1 |
| PSU kiến nghị | 850 W (Tối thiểu 750W) |
| Kích thước | 337 x 140 x 67 mm |
| Trọng lượng | 1876 g / 2816 g |
| Phiên bản DirectX hỗ trợ | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Công nghệ G-Sync | Có |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Card màn hình MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
| Model | MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO 16GB |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB |
| Giao thức kết nối | PCI Express® Gen 4 |
| Xung nhịp | TBD |
| Nhân CUDA | 9728 đơn vị |
| Tốc độ bộ nhớ | 22.4 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 256-bit |
| Cổng xuất hình | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Hỗ trợ 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR và Tốc độ làm mới có thể thay đổi như được chỉ định trong HDMI 2.1a) |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Kết nối nguồn | 16-pin x 1 |
| PSU kiến nghị | 850 W (Tối thiểu 750W) |
| Kích thước | 337 x 140 x 67 mm |
| Trọng lượng | 1876 g / 2816 g |
| Phiên bản DirectX hỗ trợ | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Công nghệ G-Sync | Có |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Liên hệ
VGA MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
VGA MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Liên hệ
Card màn hình ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 16384 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
| PSU kiến nghị | 1000W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.5 |
| AURA SYNC | ARGB |
Card màn hình ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 16384 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
| PSU kiến nghị | 1000W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.5 |
| AURA SYNC | ARGB |
Liên hệ
Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum 24GB GDDR6X
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum 24GB GDDR6X
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Liên hệ
Card màn hình ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) |
| Nhân CUDA | 7680 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ Video | 12 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi (1 ra 2) 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc & vòng TUF Velcro 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Chứng chỉ chơi game TUF |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 305 x 138 x 65 mm |
| PSU kiến nghị | 750W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.25 |
| AURA SYNC | ARGB |
Card màn hình ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) |
| Nhân CUDA | 7680 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ Video | 12 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi (1 ra 2) 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc & vòng TUF Velcro 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Chứng chỉ chơi game TUF |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 305 x 138 x 65 mm |
| PSU kiến nghị | 750W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.25 |
| AURA SYNC | ARGB |
Liên hệ
Card Màn Hình Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
| Hãng sản xuất | Colorful |
| Model | Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| Giao thức kết nối | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | 1920MHz/2475MHz Turbo Model 1920MHz/2505MHz |
| Nhân CUDA | 5888 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR6x |
| Bus bộ nhớ | 192Bit |
| Cổng xuất hình | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.1 *1 |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Kết nối nguồn | 1*16Pin |
| Kích thước | 615*440*295mm |
| OpenGL | OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680*4320 |
| PCB Form | ATX |
Card Màn Hình Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
Liên hệ
Kho hàng:
còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật VGA Colorful IGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V
| Hãng sản xuất | Colorful |
| Model | Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| Giao thức kết nối | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | 1920MHz/2475MHz Turbo Model 1920MHz/2505MHz |
| Nhân CUDA | 5888 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR6x |
| Bus bộ nhớ | 192Bit |
| Cổng xuất hình | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.1 *1 |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Kết nối nguồn | 1*16Pin |
| Kích thước | 615*440*295mm |
| OpenGL | OpenGL4.6 |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680*4320 |
| PCB Form | ATX |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.