| GPU | |
| Model GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super |
| Nhân xử lý đồ họa | 1280 CUDA Cores |
| Xung nhịp Boost | 1725MHz |
| Xung nhịp cơ bản | |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 3.0 |
| Giao diện lập trình | OpenGL: 4.6 |
| Bộ nhớ VRAM | |
| Tốc độ | 12000MHz |
| Dung lượng | 4GB |
| Chuẩn bộ nhớ | GDDR6 |
| Chuẩn giao tiếp | 128-bit |
| Băng thông | 192GB/s |
| Kết nối xuất hình | |
| Chuẩn kết nối màn hình | 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.0b 1 x DisplayPort 1.4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Nguồn điện yêu cầu | |
| Chuẩn nguồn kết nối | 6-pin |
| Công suất yêu cầu | 350W |
| Kích thước | |
| Kích thước chung | 158.5 x 111.2 x 35.3 (mm) |
| Khe cắm | 2-Slots |
| Thông tin chung | |
| Quạt tản nhiệt | 2 quạt |
| Đèn nền | Không |
VGA ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan GDDR6
4,050,000₫
- GPU GeForce® GTX 1650 SUPER
- CUDA Cores 1280
- Bộ nhớ 4GB GDDR6
- Giao diện bộ nhớ 128-bit
- Xung nhịp của nhân Boost: 1725 MHz
- Clock bộ nhớ 12 Gbps
- PCI Express 3.0
- PSU khuyến cáo 350W
- TDP 100W
- Đầu nối nguồn 6-pin
Mô tả tính năng
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VGA ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan GDDR6” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thông số kĩ thuật
| Hãng sản xuất | MSI |
| Model |
GeForce RTX™ 4070 VENTUS 2X 12G OC |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| Giao thức kết nối | PCI Express 4 |
| Xung nhịp | 2505 MHz/2520 MHz(OC mode) |
| Nhân CUDA | 5888 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 192-bit |
| Cổng xuất hình | Yes x 1 (Native HDMI 2.1)
Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) 8K@60Hz HDR và Tốc độ làm mới có thể thay đổi như được chỉ định trong HDMI 2.1a)
|
| Kết nối nguồn | 1 x 8-pin |
| HDCP | Có |
| Kích thước | 242 x 125 x 43 mm |
| PSU khuyến cáo | 650W |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
|
OpenGL
|
4.6 |
Thông số kĩ thuật
| Hãng sản xuất | MSI |
| Model |
GeForce RTX™ 4070 VENTUS 2X 12G OC |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| Giao thức kết nối | PCI Express 4 |
| Xung nhịp | 2505 MHz/2520 MHz(OC mode) |
| Nhân CUDA | 5888 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 192-bit |
| Cổng xuất hình | Yes x 1 (Native HDMI 2.1)
Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) 8K@60Hz HDR và Tốc độ làm mới có thể thay đổi như được chỉ định trong HDMI 2.1a)
|
| Kết nối nguồn | 1 x 8-pin |
| HDCP | Có |
| Kích thước | 242 x 125 x 43 mm |
| PSU khuyến cáo | 650W |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
|
OpenGL
|
4.6 |
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Thông số kỹ thuật MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2475MHz (MSI Center) Boost: 2460 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Thông số kỹ thuật card màn hình COLORFUL IGAME GEFORCE RTX 4070 SUPER ULTRA WHITE OC 12GB-V
| Sản phẩm | VGA – Card màn hình – Card đồ họa |
| Tên Hãng | COLORFUL |
| Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC-V |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Cuda Cores | 7168 |
| Engine Clock | Base:1980Mhz |
| Boost:2475Mhz | |
| Bộ nhớ trong | 12Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus | 256 -Bit |
| Memory Speed | 21 Gbps |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Hỗ trợ Nvlink | Không |
| Cổng giao tiếp | HDMI 2.1a x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR) |
| DisplayPort 1.4a x 3 | |
| Kích thước | 336.9×144.5×60.1 mm |
| Slot | |
| Công suất nguồn yêu cầu | 750W |
| Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
| TGP | 245W |
Thông số kỹ thuật card màn hình COLORFUL IGAME GEFORCE RTX 4070 SUPER ULTRA WHITE OC 12GB-V
| Sản phẩm | VGA – Card màn hình – Card đồ họa |
| Tên Hãng | COLORFUL |
| Model | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC-V |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Cuda Cores | 7168 |
| Engine Clock | Base:1980Mhz |
| Boost:2475Mhz | |
| Bộ nhớ trong | 12Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus | 256 -Bit |
| Memory Speed | 21 Gbps |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 4.0 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Độ phân giải | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ màn hình | 4 |
| Hỗ trợ Nvlink | Không |
| Cổng giao tiếp | HDMI 2.1a x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR) |
| DisplayPort 1.4a x 3 | |
| Kích thước | 336.9×144.5×60.1 mm |
| Slot | |
| Công suất nguồn yêu cầu | 750W |
| Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
| TGP | 245W |
RTX 4060
– Nhân CUDA: 3072
– Xung nhịp: 2505 MHz
– Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
– Cổng kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a) x HDMI™ x 1 (Hỗ trợ HDR 4K@120Hz và HDR 8K@60Hz
– Nguồn khuyến nghị: 550W
RTX 4060
– Nhân CUDA: 3072
– Xung nhịp: 2505 MHz
– Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
– Cổng kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4a) x HDMI™ x 1 (Hỗ trợ HDR 4K@120Hz và HDR 8K@60Hz
– Nguồn khuyến nghị: 550W
Thông tin số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING X NV EDITION 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G NV |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
Thông tin số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 GAMING X NV EDITION 8G
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 GAMING X 8G NV |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 247 x 130 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 627 g / 1055 g |
- Nhân GPU Nvidia GTX 1650
- Phiên bản sử dụng VRAM GDDR6 mạnh hơn
- Dung lượng VRAM: 4GB
- Xung nhịp GPU tối đa: 1645Mhz
- Nhân GPU Nvidia GTX 1650
- Phiên bản sử dụng VRAM GDDR6 mạnh hơn
- Dung lượng VRAM: 4GB
- Xung nhịp GPU tối đa: 1645Mhz
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 2X White 8G OC |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2505 MHz (MSI Center) Boost: 2490 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 199 x 120 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 546 g / 783 g |
Thông số kỹ thuật VGA MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC
| Sản phẩm | Card màn hình |
|---|---|
| Hãng | MSI |
| Model | GeForce RTX™ 4060 Ventus 2X White 8G OC |
| GPU | RTX™ 4060 |
| Nhân CUDA | 3072 |
| Xung nhịp | Extreme Performance: 2505 MHz (MSI Center) Boost: 2490 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 17 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128bit |
| Bus card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ số màn hình tối đa | 4 |
| Kích thước | 199 x 120 x 41 mm |
| Chuẩn PCB | ATX |
| DirectX – OpenGL | – DirectX 12 Ultimate – OpenGL 4.6 |
| PSU Đề xuất | 500W |
| Đầu nối nguồn | 8pin x1 |
| Cổng kết nối | Yes x 2 (Native HDMI 2.1a) Yes x 2 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | KHÔNG |
| Khe cắm | 2 khe cắm |
| Phần mềm | MSI Center, MSI After Burner |
| Trọng lượng (Card/Đóng gói) | 546 g / 783 g |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 16384 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
| PSU kiến nghị | 1000W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.5 |
| AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật VGA ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition 24GB
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 16384 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 24 GB GDDR6X |
| Giao thức bộ nhớ | 384-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 2 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Thẻ sưu tập 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Cáp chuyển đổi 1 x Giá đỡ cạc đồ họa ROG 1 x Móc & vòng lặp ROG Velcro 1 x Thẻ cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 357,6 x 149,3 x 70,1mm |
| PSU kiến nghị | 1000W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.5 |
| AURA SYNC | ARGB |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.