Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | ASUS |
| Tên sản phẩm | VGA ASUS Prime RTX 5050 8GB GDDR6 OC |
| Mã sản phẩm (Model) | PRIME-RTX5050-O8G |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| AI Performance | 439 TOPs |
| Chuẩn kết nối | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB GDDR6 |
| Tốc độ nhân | OC Mode: 2707 MHz
Default Mode (Boost): 2677 MHz |
| Số nhân CUDA | 2560 |
| Tốc độ bộ nhớ | 20 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Cổng kết nối hình ảnh | 1 x HDMI 2.1b
x DisplayPort 2.1b |
| Hỗ trợ HDCP | Có (phiên bản 2.3) |
| Số màn hình hỗ trợ tối đa | 4 màn hình |
| Hỗ trợ NVLink / CrossFire | Không hỗ trợ |
| Phụ kiện đi kèm | 1 x Speedsetup Manual
1 x Thank You Card |
| Phần mềm hỗ trợ | ASUS GPU Tweak III, MuseTree, GeForce Game Ready Driver, Studio Driver |
| Kích thước | 268.3 x 120 x 50 mm
(10.56 x 4.72 x 1.97 inches) |
| Nguồn khuyến nghị (PSU) | 550W |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 8-pin |
| Khe cắm mở rộng | 2.5 slot |
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | ASUS |
| Tên sản phẩm | VGA ASUS Prime RTX 5050 8GB GDDR6 OC |
| Mã sản phẩm (Model) | PRIME-RTX5050-O8G |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| AI Performance | 439 TOPs |
| Chuẩn kết nối | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB GDDR6 |
| Tốc độ nhân | OC Mode: 2707 MHz
Default Mode (Boost): 2677 MHz |
| Số nhân CUDA | 2560 |
| Tốc độ bộ nhớ | 20 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Cổng kết nối hình ảnh | 1 x HDMI 2.1b
x DisplayPort 2.1b |
| Hỗ trợ HDCP | Có (phiên bản 2.3) |
| Số màn hình hỗ trợ tối đa | 4 màn hình |
| Hỗ trợ NVLink / CrossFire | Không hỗ trợ |
| Phụ kiện đi kèm | 1 x Speedsetup Manual
1 x Thank You Card |
| Phần mềm hỗ trợ | ASUS GPU Tweak III, MuseTree, GeForce Game Ready Driver, Studio Driver |
| Kích thước | 268.3 x 120 x 50 mm
(10.56 x 4.72 x 1.97 inches) |
| Nguồn khuyến nghị (PSU) | 550W |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 8-pin |
| Khe cắm mở rộng | 2.5 slot |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Loại sản phẩm | Card màn hình, Card đồ họa (VGA) |
| Model | PRIME-RTX5050-O8G |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Hiệu năng AI | 433 TOPs |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 x16 (sử dụng x8) |
| OpenGL | 4.6 |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB GDDR7 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2677 MHz
Chế độ mặc định: 2647 MHz (Xung Boost) |
| Số nhân CUDA | 2560 |
| Tốc độ bộ nhớ | 20 Gbps |
| Bus bộ nhớ | 128-bit |
| Độ phân giải kĩ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1b
3 x Displayport 2.1b Hỗ trợ HDCP 2.3 |
| Đa màn hình | 4 |
| NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn cài đặt nhanh
1 x Thư cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước (D x R x C) | 203 x 120.2 x 40 mm
7.99 x 4.73 x 1.58 inches |
| Nguồn đề xuất | 550 W |
| Đầu cắm nguồn | 1 x 8-pin |
| Độ dày khe cắm | 2 slot |
| SFF Ready | Tương thích |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Loại sản phẩm | Card màn hình, Card đồ họa (VGA) |
| Model | PRIME-RTX5050-O8G |
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Hiệu năng AI | 433 TOPs |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 x16 (sử dụng x8) |
| OpenGL | 4.6 |
| Dung lượng bộ nhớ | 8GB GDDR7 |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2677 MHz
Chế độ mặc định: 2647 MHz (Xung Boost) |
| Số nhân CUDA | 2560 |
| Tốc độ bộ nhớ | 20 Gbps |
| Bus bộ nhớ | 128-bit |
| Độ phân giải kĩ thuật số tối đa | 7680 x 4320 |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 2.1b
3 x Displayport 2.1b Hỗ trợ HDCP 2.3 |
| Đa màn hình | 4 |
| NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn cài đặt nhanh
1 x Thư cảm ơn |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước (D x R x C) | 203 x 120.2 x 40 mm
7.99 x 4.73 x 1.58 inches |
| Nguồn đề xuất | 550 W |
| Đầu cắm nguồn | 1 x 8-pin |
| Độ dày khe cắm | 2 slot |
| SFF Ready | Tương thích |
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2580 MHz Default mode: 2550 MHz(Boost clock) |
| CUDA Core | 21760 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Bộ nhớ | 32GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 512-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 1000W |
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2580 MHz Default mode: 2550 MHz(Boost clock) |
| CUDA Core | 21760 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Bộ nhớ | 32GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 512-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 1000W |
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 10752 |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 256-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 850W |
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 10752 |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 256-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 850W |
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 10752 |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 256-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 850W |
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Card đồ họa VGA |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| Open GL | OpenGL®4.6 |
| Engine Clock | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 10752 |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR7 |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Memory Clock | 256-bit |
| Kết nối |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| Kích thước | 348 x 146 x 72 mm 13.7 x 5.7 x 2.8 inch |
| Slot | 3.6 Slot |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 850W |
Thông tin sản phẩm
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Hiệu năng AI | |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 5.0 |
| Xung nhịp | |
| Nhân CUDA | 8960 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 16 GB GDDR7 |
| Giao thức bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức | Có x 2 (Native HDMI 2.1b)
Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc dán và vòng Velcro TUF 1 x Nam châm TUF 1 x Chứng chỉ TUF Gaming 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Cáp chuyển đổi (1 đến 3) |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 329 x 140 x 62.5 mm 12.95 x 5.51 x 2.46 inch |
| PSU kiến nghị | 850W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.125 |
| AURA SYNC | ARGB |
Thông tin sản phẩm
| Nhân đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Hiệu năng AI | |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 5.0 |
| Xung nhịp | |
| Nhân CUDA | 8960 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Bộ nhớ Video | 16 GB GDDR7 |
| Giao thức bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức | Có x 2 (Native HDMI 2.1b)
Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn nhanh 1 x Giá đỡ card đồ họa TUF 1 x Móc dán và vòng Velcro TUF 1 x Nam châm TUF 1 x Chứng chỉ TUF Gaming 1 x Thẻ cảm ơn 1 x Cáp chuyển đổi (1 đến 3) |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 329 x 140 x 62.5 mm 12.95 x 5.51 x 2.46 inch |
| PSU kiến nghị | 850W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 3.125 |
| AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật:
- Model: TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING
- Engine đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
- Hiệu năng AI: 1484 TOPs
- Chuẩn Bus: PCI Express 5.0
- OpenGL: OpenGL®4.6
- Bộ nhớ: 16GB GDDR7
- Xung nhân: OC mode: 2610 MHz, Default mode: 2588 MHz (Boost Clock)
- Số nhân CUDA: 8960
- Tốc độ bộ nhớ: 28 Gbps
- Băng thông bộ nhớ: 256-bit
- Nguồn đề nghị: 850W
Thông số kỹ thuật:
- Model: TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING
- Engine đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
- Hiệu năng AI: 1484 TOPs
- Chuẩn Bus: PCI Express 5.0
- OpenGL: OpenGL®4.6
- Bộ nhớ: 16GB GDDR7
- Xung nhân: OC mode: 2610 MHz, Default mode: 2588 MHz (Boost Clock)
- Số nhân CUDA: 8960
- Tốc độ bộ nhớ: 28 Gbps
- Băng thông bộ nhớ: 256-bit
- Nguồn đề nghị: 850W
Thông số kỹ thuật
| Model | ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition |
| Bộ xử lý đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Hiệu năng AI | 1406 |
| Tiêu chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ video | 16GB GDDR7 |
| Tần số xung nhịp | TBD |
| Lõi CUDA | 8960 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa kỹ thuật số 7680 x 4320 |
| Giao diện | |
| * HDMI | 2 (HDMI 2.1b gốc) |
| * DisplayPort | 3 (DisplayPort 2.1a gốc) |
| Hỗ trợ HDCP | Có (2.3) |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | |
| * Sổ tay Speedsetup | 1 |
| * Giá đỡ card đồ họa ROG | 1 |
| * Dây buộc Velcro ROG | 1 |
| * Nam châm ROG | 1 |
| * Thước ROG PCB | 1 |
| * Thẻ cảm ơn | 1 |
| * Dây nguồn (1 to 3) | 1 |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: tải xuống tất cả phần mềm từ trang hỗ trợ. |
| Kích thước | 332 x 147.3 x 64 mm |
| Khuyến nghị PSU | 850W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin |
| Khe cắm | 3.2 khe cắm |
| AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật
| Model | ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition |
| Bộ xử lý đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Hiệu năng AI | 1406 |
| Tiêu chuẩn Bus | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ video | 16GB GDDR7 |
| Tần số xung nhịp | TBD |
| Lõi CUDA | 8960 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa kỹ thuật số 7680 x 4320 |
| Giao diện | |
| * HDMI | 2 (HDMI 2.1b gốc) |
| * DisplayPort | 3 (DisplayPort 2.1a gốc) |
| Hỗ trợ HDCP | Có (2.3) |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | |
| * Sổ tay Speedsetup | 1 |
| * Giá đỡ card đồ họa ROG | 1 |
| * Dây buộc Velcro ROG | 1 |
| * Nam châm ROG | 1 |
| * Thước ROG PCB | 1 |
| * Thẻ cảm ơn | 1 |
| * Dây nguồn (1 to 3) | 1 |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: tải xuống tất cả phần mềm từ trang hỗ trợ. |
| Kích thước | 332 x 147.3 x 64 mm |
| Khuyến nghị PSU | 850W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin |
| Khe cắm | 3.2 khe cắm |
| AURA SYNC | ARGB |
Thông số kỹ thuật
|
Model |
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
|
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
16GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
8960 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
256-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)
HDCP Support Yes (2.3)
|
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
|
Accessories |
1 x Speedsetup Manual
1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Power Cable (1 to 3) |
|---|---|
|
Software |
ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|
Dimensions |
332 x 147.3 x 64 mm
13.07 x 5.79 x 2.519 inch |
|
Recommended PSU |
850W |
|
Power Connectors |
1 x 16-pin |
|
Slot |
3.2 Slot |
|
AURA SYNC |
ARGB |
|
Warranty |
36 months
|
Thông số kỹ thuật
|
Model |
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
|
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
16GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
8960 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
256-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)
HDCP Support Yes (2.3)
|
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
|
Accessories |
1 x Speedsetup Manual
1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Power Cable (1 to 3) |
|---|---|
|
Software |
ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|
Dimensions |
332 x 147.3 x 64 mm
13.07 x 5.79 x 2.519 inch |
|
Recommended PSU |
850W |
|
Power Connectors |
1 x 16-pin |
|
Slot |
3.2 Slot |
|
AURA SYNC |
ARGB |
|
Warranty |
36 months
|
Thông số kỹ thuật
|
Model
|
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 OC Edition
|
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
16GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
6144 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
192-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)
HDCP Support Yes (2.3)
|
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
| Software | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|---|---|
| Recommended PSU | 750W |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| AURA SYNC | ARGB |
|
Warranty |
36 months
|
Thông số kỹ thuật
|
Model
|
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 OC Edition
|
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
16GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
6144 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
192-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)
Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)
HDCP Support Yes (2.3)
|
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
| Software | ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|---|---|
| Recommended PSU | 750W |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| AURA SYNC | ARGB |
|
Warranty |
36 months
|
Thông số kỹ thuật
|
Model |
ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 OC Edition 32GB GDDR7 |
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
32GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
21760 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
512-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)HDCP Support Yes (2.3) |
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
|
Accessories |
1 x Speedsetup Manual
1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG Graphics Card Keycap 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4) |
|---|---|
|
Software |
ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|
Dimensions |
Card 288.46 x 153.7 x 48 mm
Radiator: 400 x 120 x 65mm |
|
Recommended PSU |
1000W |
|
Power Connectors |
1 x 16-pin |
|
Slot |
2.5 Slot |
|
AURA SYNC |
ARGB |
|
Warranty |
36 months |
Thông số kỹ thuật
|
Model |
ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 OC Edition 32GB GDDR7 |
|
Graphic Engine |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
|
AI Performance |
TBD |
|
Bus Standard |
PCI Express 5.0 |
|
OpenGL |
OpenGL®4.6 |
|
Video Memory |
32GB GDDR7 |
|
Engine Clock |
TBD |
|
CUDA Core |
21760 |
|
Memory Speed |
28 Gbps |
|
Memory Interface |
512-bit |
|
Resolution |
Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
|
Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1b)Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)HDCP Support Yes (2.3) |
|
Maximum Display Support |
4 |
|
NVlink/ Crossfire Support |
No |
|
Accessories |
1 x Speedsetup Manual
1 x ROG Graphics Card Holder 1 x ROG Velcro Hook & Loop 1 x ROG Magnet 1 x ROG Graphics Card Keycap 1 x ROG PCB Ruler 1 x Thank You Card 1 x Adapter Cable (1 to 4) |
|---|---|
|
Software |
ASUS GPU Tweak III & MuseTree & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: please download all software from the support site. |
|
Dimensions |
Card 288.46 x 153.7 x 48 mm
Radiator: 400 x 120 x 65mm |
|
Recommended PSU |
1000W |
|
Power Connectors |
1 x 16-pin |
|
Slot |
2.5 Slot |
|
AURA SYNC |
ARGB |
|
Warranty |
36 months |


