Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
-
Với nguồn điện: KHÔNGcó quạt: KHÔNG
-
Với cửa sổ bảng điều khiển bên: CóBộ nguồn được gắn: Đáy
-
Bộ lọc bụi: ĐáyHỗ trợ RGB: KHÔNG RGB
-
Tùy chọn quạt 120mm: 2Khe cắm mở rộng: 4
-
Khoang ổ đĩa 2,5″ bên trong: 1Khoang ổ đĩa 3,5″ bên trong: 2
-
Kích thước tản nhiệt: 240mmChiều dài GPU tối đa: 280mm
-
Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa: 165mmChiều dài PSU tối đa: 220mm
-
Trọng lượng: 7kgQuy mô trường hợp: 299mm (Rộng) *310mm (Dài) *345mm (C)
-
Mô hình quyền lực: ATXLoạt: TK-1
-
Loại khung gầm: Máy tính để bànCổng trước: USB3.2 Gen2 Type-C*1/USB3.0*1/AUDIO*1+MIC*1(2in1)
-
Ứng dụng: Máy tính để bànYếu tố hình thức: MicroATX,ITX
-
Vật liệu: Hợp kim nhôm, thép, kính cường lựcSố mô hình: TK-1
-
Kiểu: Nằm ngangTên thương hiệu: Jonsbo
-
Nguồn gốc: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
-
Với nguồn điện: KHÔNGcó quạt: KHÔNG
-
Với cửa sổ bảng điều khiển bên: CóBộ nguồn được gắn: Đáy
-
Bộ lọc bụi: ĐáyHỗ trợ RGB: KHÔNG RGB
-
Tùy chọn quạt 120mm: 2Khe cắm mở rộng: 4
-
Khoang ổ đĩa 2,5″ bên trong: 1Khoang ổ đĩa 3,5″ bên trong: 2
-
Kích thước tản nhiệt: 240mmChiều dài GPU tối đa: 280mm
-
Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa: 165mmChiều dài PSU tối đa: 220mm
-
Trọng lượng: 7kgQuy mô trường hợp: 299mm (Rộng) *310mm (Dài) *345mm (C)
-
Mô hình quyền lực: ATXLoạt: TK-1
-
Loại khung gầm: Máy tính để bànCổng trước: USB3.2 Gen2 Type-C*1/USB3.0*1/AUDIO*1+MIC*1(2in1)
-
Ứng dụng: Máy tính để bànYếu tố hình thức: MicroATX,ITX
-
Vật liệu: Hợp kim nhôm, thép, kính cường lựcSố mô hình: TK-1
-
Kiểu: Nằm ngangTên thương hiệu: Jonsbo
-
Nguồn gốc: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật vỏ case Thermaltake View 270 TG ARGB Mid Tower Chassis
Vật liệu: Steel
Kích thước: 456 x 230 x 454 mm (18 x 9.1 x 17.9 inch)
Hỗ trợ: 2 x 3.5″, 1 x 2.5″ hoặc 2 x 2.5″
Khe mở rộng: 7 slots
Hỗ trợ Mainboard: Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX
Cổng kết nối: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1
Thông số kỹ thuật vỏ case Thermaltake View 270 TG ARGB Mid Tower Chassis
Vật liệu: Steel
Kích thước: 456 x 230 x 454 mm (18 x 9.1 x 17.9 inch)
Hỗ trợ: 2 x 3.5″, 1 x 2.5″ hoặc 2 x 2.5″
Khe mở rộng: 7 slots
Hỗ trợ Mainboard: Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX
Cổng kết nối: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1
Vỏ case Segotep Meow
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THƯƠNG HIỆU | SEGOTEP |
|---|---|
| BẢO HÀNH | 12 tháng |
| LOẠI CASE | Mid Tower |
| HỖ TRỢ MAINBOARD | M-ATX, ITX |
| VẬT LIỆU | ABS, Kính cường lực, SPCC |
| KÍNH CƯỜNG LỰC | Mặt bên |
| CỔNG KẾT NỐI | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio |
| KHOANG Ổ ĐĨA | 1 x ổ 3.5″, 3 x ổ 2.5″ |
| CHIỀU CAO TẢN NHIỆT CPU | 170mm |
| CHIỀU DÀI GPU TỐI ĐA | 350 mm |
| KHE CẮM PCI MỞ RỘNG | 5 |
| LED CASE | RGB |
| PHÂN LOẠI | Meow, Orange Editor |
Vỏ case Segotep Meow
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THƯƠNG HIỆU | SEGOTEP |
|---|---|
| BẢO HÀNH | 12 tháng |
| LOẠI CASE | Mid Tower |
| HỖ TRỢ MAINBOARD | M-ATX, ITX |
| VẬT LIỆU | ABS, Kính cường lực, SPCC |
| KÍNH CƯỜNG LỰC | Mặt bên |
| CỔNG KẾT NỐI | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio |
| KHOANG Ổ ĐĨA | 1 x ổ 3.5″, 3 x ổ 2.5″ |
| CHIỀU CAO TẢN NHIỆT CPU | 170mm |
| CHIỀU DÀI GPU TỐI ĐA | 350 mm |
| KHE CẮM PCI MỞ RỘNG | 5 |
| LED CASE | RGB |
| PHÂN LOẠI | Meow, Orange Editor |
Thông số kỹ thuật
| Model | Jonsbo D400 |
| Loại case | Mid-Tower |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + Thép + Kính cường lực |
| Kích thước (LxWxH) | 440 x 225 x 490 mm |
| Kích thước gói hàng | 520 x 305 x 550 mm |
| Trọng lượng | 6.8 kg |
| Mainboard hỗ trợ | E-ATX / ATX / M-ATX / ITX |
| Chiều cao tản CPU tối đa | 168 mm |
| Độ dài card VGA tối đa | 430 mm (không khay HDD) |
| Hỗ trợ PSU | Dài tối đa 220 mm (PSU ATX) |
| Khay ổ đĩa | 2 x 3.5” HDD, 3 x 2.5” SSD |
| Khe mở rộng | 7 slots |
| Cổng I/O phía trước | 1 x USB-C 3.2 Gen2, 1 x USB 3.0, Audio |
| Hỗ trợ quạt trước | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Hỗ trợ quạt trên | 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Hỗ trợ quạt sau | 1 x 120mm |
| Tản nhiệt nước | Trước: lên đến 360mmTrên: lên đến 280mm |
| Lọc bụi | Có (trước, trên, dưới) |
| Màu sắc | Đen, Trắng |
Thông số kỹ thuật
| Model | Jonsbo D400 |
| Loại case | Mid-Tower |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + Thép + Kính cường lực |
| Kích thước (LxWxH) | 440 x 225 x 490 mm |
| Kích thước gói hàng | 520 x 305 x 550 mm |
| Trọng lượng | 6.8 kg |
| Mainboard hỗ trợ | E-ATX / ATX / M-ATX / ITX |
| Chiều cao tản CPU tối đa | 168 mm |
| Độ dài card VGA tối đa | 430 mm (không khay HDD) |
| Hỗ trợ PSU | Dài tối đa 220 mm (PSU ATX) |
| Khay ổ đĩa | 2 x 3.5” HDD, 3 x 2.5” SSD |
| Khe mở rộng | 7 slots |
| Cổng I/O phía trước | 1 x USB-C 3.2 Gen2, 1 x USB 3.0, Audio |
| Hỗ trợ quạt trước | 3 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Hỗ trợ quạt trên | 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm |
| Hỗ trợ quạt sau | 1 x 120mm |
| Tản nhiệt nước | Trước: lên đến 360mmTrên: lên đến 280mm |
| Lọc bụi | Có (trước, trên, dưới) |
| Màu sắc | Đen, Trắng |
Thông số kỹ thuật
| Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Bottom | 120mm x 1 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| Speed | 500-1200 ± 10% | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
| Bottom | – | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
| Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) | |
Thông số kỹ thuật
| Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Bottom | 120mm x 1 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| Speed | 500-1200 ± 10% | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
| Bottom | – | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
| Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) | |
Đây là thông số kỹ thuật của Case NZXT H9 Flow Black:
- Kích thước: 516mm x 230mm x 494mm
- Trọng lượng: 11.5kg
- Chất liệu: Thép, Kính cường lực
- Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, MicroATX, ATX, EATX(Up to 272mm)
- Hỗ trợ VGA tối đa: 413mm
- Hỗ trợ CPU tối đa: 185mm
- Khe mở rộng: 7 slots
- Hỗ trợ tản nhiệt: Tản nhiệt CPU tối đa 280mm, Tản nhiệt VGA tối đa 413mm, Tản nhiệt PSU tối đa 200mm
- Cổng kết nối: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, Audio/Mic, HUB PWM 10 chân
- Hỗ trợ tản nhiệt nước: Tản nhiệt nước 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm.
Ngoài ra, sản phẩm còn có nhiều tính năng độc đáo như hệ thống quạt thông minh, bộ điều khiển ánh sáng LED, hỗ trợ cài đặt dễ dàng và nhiều khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
Đây là thông số kỹ thuật của Case NZXT H9 Flow Black:
- Kích thước: 516mm x 230mm x 494mm
- Trọng lượng: 11.5kg
- Chất liệu: Thép, Kính cường lực
- Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, MicroATX, ATX, EATX(Up to 272mm)
- Hỗ trợ VGA tối đa: 413mm
- Hỗ trợ CPU tối đa: 185mm
- Khe mở rộng: 7 slots
- Hỗ trợ tản nhiệt: Tản nhiệt CPU tối đa 280mm, Tản nhiệt VGA tối đa 413mm, Tản nhiệt PSU tối đa 200mm
- Cổng kết nối: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, Audio/Mic, HUB PWM 10 chân
- Hỗ trợ tản nhiệt nước: Tản nhiệt nước 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm.
Ngoài ra, sản phẩm còn có nhiều tính năng độc đáo như hệ thống quạt thông minh, bộ điều khiển ánh sáng LED, hỗ trợ cài đặt dễ dàng và nhiều khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.
Vỏ Case NZXT H6 Flow All Black
- Vật liệu: Thép SGCC, Kính cường lực
- Kích thước: 435 x 287 x 415 mm
- Hỗ trợ: 3.5″ HDD: 1 + 2.5″ SSD: 2
- Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Cổng kết nối:USB 3.2 Type A x 2, USB 3.2 Type C x 1, Headset Audio Jack
- Sẵn 3 Fan 120mm
Vỏ Case NZXT H6 Flow All Black
- Vật liệu: Thép SGCC, Kính cường lực
- Kích thước: 435 x 287 x 415 mm
- Hỗ trợ: 3.5″ HDD: 1 + 2.5″ SSD: 2
- Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Cổng kết nối:USB 3.2 Type A x 2, USB 3.2 Type C x 1, Headset Audio Jack
- Sẵn 3 Fan 120mm




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.